So i have this Table :
所以我有这个表:
Trans_ID Name Fuzzy_Value Total_Item
100 I1 0.33333333 3
100 I2 0.33333333 3
100 I5 0.33333333 3
200 I2 0.5 2
200 I5 0.5 2
300 I2 0.5 2
300 I3 0.5 2
400 I1 0.33333333 3
400 I2 0.33333333 3
400 I4 0.33333333 3
500 I1 0.5 2
500 I3 0.5 2
600 I2 0.5 2
600 I3 0.5 2
700 I1 0.5 2
700 I3 0.5 2
800 I1 0.25 4
800 I2 0.25 4
800 I3 0.25 4
800 I5 0.25 4
900 I1 0.33333333 3
900 I2 0.33333333 3
900 I3 0.33333333 3
1000 I1 0.2 5
1000 I2 0.2 5
1000 I4 0.2 5
1000 I6 0.2 5
1000 I8 0.2 5
Trans_ID