阅读背景:

获得最高数量的产品/用户数量。

来源:互联网 
id | user_id | prd_id | amnt | dis 
1  |   1     |  10    |  200 | 23
2  |   2     |  10    |  300 | 11
3  |   3     |  20    |  100 | 26
4  |   2     |  20    |  50  | 12
5  |   4     |  30    |  100 | 22
6  |   2     |  40    |  600 | 18
7  |   2     |  30    |  100 | 16
id | user_id | prd_id | amnt | dis 
1  |   1   



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: