阅读背景:

SQL查询,用于检索同名和最近创建的记录

来源:互联网 

Table name Taxes.

表名税。

id     | name            | value  | created_at           | updated_at 
:----: | :----:          | :----: | :-------:            | :----:
1      | VAT             | 9.56   | 2017-01-10 09:25:40  | 2017-01-10 09:25:40
:----- | :-----          | :----: | :-----               | :----
2      | Service Tax     | 10.56  | 2017-01-10 10:25:40  | 2017-01-10 10:25:40
:----- | :-----          | :----: | :-----               | :----
3      | Service charge  | 11.56  | 2017-01-10 11:25:40  | 2017-01-10 11:25:40
:----- | :-----          | :----: | :-----               | :----
4      | vat             | 2.56   | 2017-01-12 08:25:40  | 2017-01-12 08:25:40
:----- | :-----          | :----: | :-----               | :----
5      | service charge  | 21.56  | 2017-01-13 09:25:40  | 2017-01-13 09:25:40
:----- | :-----          | :----: | :-----               | :----
6      |  Service tax    | 21.56  | 2017-01-21 09:25:40  | 2017-01-21 09:25:40
:----- | :-----          | :----: | :-----               | :----
7      | Vat             | 12.56  | 2017-01-23 09:25:40  | 2017-01-23 09:25:40
:----- | :-----          | :----: | :-----               | :----
8      | Serivce Charge  | 16.56  | 2017-01-23 10:25:40  | 2017-01-23 10:25:40
:----- | :-----          | :----: | :-----               | :----
id     | name       



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: