阅读背景:

找到所有“赢”、“抽签”和“输”结果的玩家

来源:互联网 
player1_id | score1 | score2 | player2_id
-----------+--------+--------+-----------
         1 |      1 |      1 |          2
         3 |      1 |      1 |          1
        11 |      1 |      0 |         20
         5 |      1 |      1 |         55
       200 |      1 |      2 |         11
        17 |      1 |      1 |          7
        11 |      1 |      3 |          4
        11 |      1 |      1 |        100
        20 |      1 |      1 |          2
        20 |      2 |      1 |         33
player1_id | score1 | score2 | player2_id
-----



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: