My table is like this:
我的桌子是这样的:
audit cons articulo date bodega amount lote
--- |----|----- |------------|--------|---------|------
11 | 2 | 10 | 04/03/2009 | BMP | 399 |454
23 | 4 | 11 | 03/03/2009 | BMO | 244 |787
31 | 2 | 10 | 04/03/2009 | BMP | 555 |454
45 | 5 | 12 | 03/03/2009 | BNO | 300 |786
23 | 7 | 11 | 03/03/2009 | BIM1 | 200 |123
61 | 4 | 10 | 04/03/2009 | BIM1 | 500 |783
75 | 5 | 13 | 24/01/2008 | BMP | 600 |567
75 | 1 | 13 | 24/01/2008 | BMP | 700 |777
audit cons