I have a table like this:
我有这样一张桌子:
Value TimeStamp
1 2016-04-01 00:01:09.000
0 2016-04-01 00:01:09.000
0 2016-04-01 00:01:37.000
1 2016-04-01 00:01:37.000
1 2016-04-01 00:04:52.000
1 2016-04-01 00:09:58.000
1 2016-04-01 00:15:05.000
1 2016-04-01 00:20:11.000
1 2016-04-01 00:24:49.000
1 2016-04-01 00:29:55.000
1 2016-04-01 00:31:19.000
0 2016-04-01 00:31:19.000
0 2016-04-01 00:31:46.000
1 2016-04-01 00:31:46.000
1 2016-04-01 00:35:01.000
1 2016-04-01 00:40:07.000
1 2016-04-01 00:44:46.000
1 2016-04-01 00:49:52.000
1 2016-04-01 00:54:58.000
1 2016-04-01 01:00:04.000
1 2016-04-01 01:01:28.000
0 2016-04-01 01:01:28.000
0 2016-04-01 01:05:10.000
0 2016-04-01 01:09:49.000
Value