阅读背景:

在每个月的第一天获取快照

来源:互联网 

My dataset looks like this:

我的数据集如下所示:

emplid region location sub_dept dept start_dt end_dt     days
------ ------ -------- -------- ---- -------- ---------- ----
123456 East   NY       A           1 7/1/2005 9/30/2005    91
123456 East   NY       B           1 7/1/2012 11/9/2012   131
123456 West   San Jose C           2 7/1/2013 12/31/2013  183
123457 East   NY       B           1 7/1/2017 9/7/2017     68
123457 East   NY       B           1 7/1/2005 12/31/2005  183
123458 East   NY       B           1 7/1/2017 9/7/2017     68
123458 West   San Jose C           2 7/1/2010 7/31/2010    30
123459 East   NY       A           1 7/1/2017 9/7/2017     68
123460 East   Boston   F           3 7/1/2007 11/30/2007  152
empl



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: