阅读背景:

选择按id排序的唯一行

来源:互联网 

I have two tables

我有两个表

Table A

表一个

+-----+---------+---------+
| pid | name    | country |
+-----+---------+---------+
|  1  | ABC     | XXXXXXX |
|  2  | EFG     | YYYYYYY |
|  3  | IJK     | ZZZZZZZ |
|  4  | LMN     | AAAAAAA |
|  5  | OPQ     | BBBBBBB |
|  6  | RST     | CCCCCCC |
+-----+---------+---------+
+--



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: