阅读背景:

特性标签

来源:互联网 
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
		<title></title>
		<style type="text/css">
			div{
				width: 200px;
				height: 100px;
				background: red;
				overflow: auto;
			}
						
			input{
				width: 300px;
				height: 200px;
				
			}
			a{
				width: 200px;
				height: 100px;
				background: pink;
				/*把元素转为块级的显示模式*/
				display:block
				/*把元素转为行内块的显示模式*/;
				/*display: inline-block;*/
				/*文本程度居中*/
				text-align: center;
				text-decoration: none;
			}
		</style>
	</head>
	<body>
		<div>剑煮酒无味啥都会是飞机是v就是不可少的官方来看a</div>
		<h1>块级显示模式 特色:1 独占一行2可以设置高度 
		代表标签: div p ,ul ,li,from,h1-h6</h1>
		<hr>
		<h1>行内显示模式 特色: 1.并排显示.2不能设置高度,但可以转变字体大小 代表标签:a,span,lable </h1>
		<hr>
		<h1>行内块的显示模式,特色:1.并排显示.2.能够设置高度.  代表标签: 表单类的元素,img   </h1>
		<input type="text" />
		
		123
		<hr>
		<a href=#<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="U



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: