Here's my data:
这是我的数据:
year means stder
1 A_1996 4.1291 0.19625
2 B_1997 3.4490 0.18598
3 C_1998 4.1166 0.15977
4 D_1999 3.6500 0.15093
5 E_2000 3.9528 0.14950
6 F_2001 2.7318 0.13212
year means sHere's my data:
这是我的数据:
year means stder
1 A_1996 4.1291 0.19625
2 B_1997 3.4490 0.18598
3 C_1998 4.1166 0.15977
4 D_1999 3.6500 0.15093
5 E_2000 3.9528 0.14950
6 F_2001 2.7318 0.13212
year means s