阅读背景:

使用带有计数的SQL选择每个电池的最新记录

来源:互联网 
BatteryId   TimeStamp                    Temprature
1           2017-02-13 12:16:14.000      23
1           2016-02-13 12:13:14.000      21
1           2015-01-13 12:16:14.000      19
2           2017-02-11 12:16:14.000      22
2           2016-02-13 12:16:14.000      16
3           2017-02-13 11:16:14.000      12
3           2016-02-13 12:15:14.000      25
BatteryId   TimeStamp                    Tempra



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: