阅读背景:

使用TOP BY GROUP BY之类的东西

来源:互联网 

With table table1 like below

与表table1如下

+--------+-------+-------+------------+-------+
| flight |  orig |  dest |  passenger |  bags |
+--------+-------+-------+------------+-------+
|   1111 |  sfo  |  chi  |  david     |     3 |
|   1112 |  sfo  |  dal  |  david     |     7 |
|   1112 |  sfo  |  dal  |  kim       |     10|
|   1113 |  lax  |  san  |  ameera    |     5 |
|   1114 |  lax  |  lfr  |  tim       |     6 |
|   1114 |  lax  |  lfr  |  jake      |     8 |
+--------+-------+-------+------------+-------+
+--



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: