I have row table like this :
我有这样的行表:
ID EQ TI LE VAL NO
==================================
1504 TX 410413 Y 2065000 1
1504 TX 410413 Y 2065000 2
1504 TX 410413 Y 2065000 3
1504 TX 410413 Y 730000 4
1504 TX 410413 C 2606900 5
1504 TX 410413 Y 4120900 6
1504 TX 410413 Y 4120900 7
1504 TX 410413 Y 2065000 8
1504 TX 410413 Y 2065000 9
1503 TX 410413 Y 2065000 1
1503 TX 410413 Y 2065000 2
1503 TX 410413 Y 2065000 3
1503 TX 410413 Y 2065000 4
1503 TX 410413 C 2606900 5
1503 TX 410413 Y 4120900 6
1503 TX 410413 Y 4120900 7
1503 TX 410413 Y 2065000 8
1503 TX 410413 Y 2065000 9
ID