阅读背景:

如何在sql中按月获得sum ?

来源:互联网 

I have a table like this

我有一张这样的桌子

 id            Date             Amount

  1   2016-09-29 09:25:37.000    25.13 
  2   2016-08-01 17:20:39.000   598.00
  3   2016-09-29 09:24:47.000    15.60
  4   2016-07-28 17:50:11.000    61.80    
  5   2016-07-28 17:53:56.000    31.40
  6   2016-07-22 10:40:27.000    74.16
 id     



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: