阅读背景:

如何在T-SQL中以分层格式有效地分组数据?

来源:互联网 

I have data like this:

我有这样的数据:

Task   | Hours
1.1    |    40
2      |    40
2.1    |    60
2.1.1  |    15
15.9   |    24
16     |     5
19.1   |    40
19.1.1 |     8
19.1.2 |    12
19.2   |     6
19.2.1 |    21
19.2.2 |    15
19.2.3 |     2
19.3   |    64
Task   | H



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: