Consider following table:
考虑下表:
+------------+-----------+-------------+---------+------------+--------+-------------+
| client_id | TradeDate | servicetype | SEGMENT | OrdChannel | orders | OrderAmount |
+------------+-----------+-------------+---------+------------+--------+-------------+
| 1 | 20140611 | Type_1 | CASH | TT | 1 | 39275 |
| 2 | 20150119 | Type_1 | CASH | DNT | 2 | 11856.9 |
| 3 | 20150922 | Type_1 | FNO | OTHER | 1 | 854750 |
| 4 | 20151223 | Type_1 | CASH | TT | 5 | 71075 |
| 5 | 20140529 | Type_1 | Offline | FNO | 1 | 0 |
| 6 | 20160310 | Type_2 | CASH | WEB | 2 | 8009.6 |
| 7 | 20150318 | Type_1 | Offline | FNO | 2 | 432900 |
| 8 | 20150914 | Type_2 | CASH | WEB | 2 | 15612 |
| 9 | 20160317 | Type_2 | FNO | MINI | 1 | 9000 |
| 10 | 20140421 | Type_1 | CASH | TT | 8 | 17112.5 |
+------------+-----------+-------------+---------+------------+--------+-------------+
+------