I have a table myTable
我有一张桌子myTable
Id userID month year login day
1628325 812467 1 2015 1 6
1628326 969054 1 2015 2 9
1628327 812467 2 2015 1 27
1628328 811602 2 2015 1 27
1628329 952056 3 2015 3 2
1628330 1082029 3 2015 5 2
1628337 952056 3 2015 1 3
1628338 952056 3 2015 6 4
1628339 812467 3 2015 2 4
1628340 1082029 3 2015 2 4
1628341 811602 3 2015 4 4
1628349 1081988 3 2015 1 4
Id