阅读背景:

如何将名为“Percentage”的新列添加到R.Percentage中的现有数据集中,这是下表中提到的6个考试的平均值?

来源:互联网 
Roll Subject Class Year Sec UT1 UT2 UT3 UT4 UT5  UT6
1   English   I   2001  A   70  96  65  61  71   60 
2   English   I   2001  A   82  80  77  99  72   44 
3   English   I   2001  A   64  66  54  56  79   42 
4   English   I   2001  A   64  92  40  96  52   63 
5   English   I   2001  A   97  56  52  94  72   86 
6   English   I   2001  A   64  67  91  48  73   61 
Roll Subject Class Year Sec UT1 UT2 UT3 UT4 UT5



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: