阅读背景:

如何将每行SUM()转换为另一列

来源:互联网 

I have this table

我有这张桌子

 | ID_prim    | ID (FKey)   | Date         | Moved Items  |
 |:-----------|:------------|-------------:|:------------:|
 | 1003       | 12_1        |    nov 2013  |    2         |
 | 1003       | 12_2        |    okt 2013  |    3         |
 | 1003       | 12_3        |    dec 2014  |    5         |
 | 1003       | 12_4        |    feb 2015  |    10        |
 | 1003       | 12_5        |    apr 2012  |    1         |
 | 1003       | 12_11       |    jan 2011  |    5         |
 | ID_prim    | ID



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: