阅读背景:

如何基于批处理ID获取最新记录

来源:互联网 
declare @tab table 
             (
                 BatchID INT,
                 Code VARCHAR(20),
                 CommType INT,
                 LastStatus VARCHAR(5),
                 SourceModiifedLastDate varchar(30)
             )

INSERT INTO @tab(BatchID, Code, CommType, LastStatus, SourceModiifedLastDate)
VALUES (1,  'A003-3', 3, 'I', '2013-06-17 21:28:01.827'),
       (2,  'A004-1', 1, 'I', '2014-06-17 21:28:01.827'),
       (6,  'A003-3', 3, 'U', '2015-06-17 21:28:01.827'),
       (9,  'A003-3', 3, 'D', '2015-06-17 21:28:01.827'),
       (11, 'A004-1', 3, 'D', '2013-06-17 21:28:01.827'),
       (12, 'A004-1', 1, 'I', '2015-06-17 21:28:01.827'),
       (16, 'A005-3', 3, 'I', '2011-06-17 21:28:01.827'),
       (19, 'A005-3', 3, 'D', '2013-0617 21:28:01.827'),
       (20, 'A006-3', 3, 'U', '2011-06-17 21:28:01.827'),
       (21, 'A006-3', 3, 'I', '2013-0617 21:28:01.827')

Select * from @tab
declare @tab table 
             (
            



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: