阅读背景:

如何获得序列中的下一个数字

来源:互联网 

I have a table like this:

我有一张这样的桌子:

+----+-----------+------+-------+--+
| id | Part      | Seq  | Model |  |
+----+-----------+------+-------+--+
| 1  | Head      | 0    | 3     |  |
| 2  | Neck      | 1    | 3     |  |
| 3  | Shoulders | 2    | 29    |  |
| 4  | Shoulders | 2    | 3     |  |
| 5  | Stomach   | 5    | 3     |  |
+----+-----------+------+-------+--+
+----+



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: