I have a table like so:
我有一张这样的桌子:
A B C
----------------------------------
| Days Rem | Start | End |
|----------|----------|----------|
| 0.94 | Mar 31 | Mar 31 |
|----------|----------|----------|
| 0.38 | Mar 31 | Apr 01 |
|----------|----------|----------|
| 0.75 | Apr 01 | Apr 01 |
|----------|----------|----------|
| 0.5 | Apr 01 | Apr 02 |
|----------|----------|----------|
| 1.5 | Apr 02 | Apr 03 |
|----------|----------|----------|
| 1.0 | Apr 03 | Apr 04 |
|----------|----------|----------|
| 1.0 | Apr 04 | Apr 07 |
----------------------------------
A