阅读背景:

如何从熊猫数据表中删除一行列表?

来源:互联网 

I have a dataframe df :

我有一个dataframe df:

>>> df
                  sales  discount  net_sales    cogs
STK_ID RPT_Date                                     
600141 20060331   2.709       NaN      2.709   2.245
       20060630   6.590       NaN      6.590   5.291
       20060930  10.103       NaN     10.103   7.981
       20061231  15.915       NaN     15.915  12.686
       20070331   3.196       NaN      3.196   2.710
       20070630   7.907       NaN      7.907   6.459
>



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: