阅读背景:

将枢轴与另一个复杂表连接起来

来源:互联网 

my pivot query generates:

我的透视查询生成:

+-----------+----+----+---+---+---+---+---+
| client_id | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+-----------+----+----+---+---+---+---+---+
|    216436 |  9 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    110522 | 76 |  3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    214981 |  0 |  1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    216360 | 52 |  1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    102574 |  1 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    211754 | 97 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    210734 |  8 |  4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    100123 |  1 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    101840 |  2 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+-----------+----+----+---+---+---+---+---+
+------



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: