阅读背景:

将第一行的结束时间设置为下一行的开始时间

来源:互联网 

I have table with data like:

我有数据表,如:

Id | Start         | End          | Used
----------------------------------------
1  | 27-04-17 2:00 |27-04-17 0:00 | 1:30
---------------------------------------
2  | 27-04-17 2:00 |27-04-17 0:00 | 23:00
---------------------------------------
3  | 27-04-17 2:00 |27-04-17 0:00 | 1:00
---------------------------------------
4  | 28-04-17 2:00 |28-04-17 0:00 | 0:30 
---------------------------------------
5  | 30-04-17 2:00 |30-04-17 0:00 | 3:30
---------------------------------------
Id | 



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: