I have a data frame like this
我有一个这样的数据帧。
BP R2 LOG10
96162057 0.2118000 2.66514431
96162096 0.0124700 0.31749391
96162281 0.0008941 0.07012148
96163560 0.5011000 2.48505399
96163638 0.8702000 3.37778598
BI have a data frame like this
我有一个这样的数据帧。
BP R2 LOG10
96162057 0.2118000 2.66514431
96162096 0.0124700 0.31749391
96162281 0.0008941 0.07012148
96163560 0.5011000 2.48505399
96163638 0.8702000 3.37778598
B