阅读背景:

更新表:没有使用游标或while循环的前行摘要

来源:互联网 

I have a table as below:

我有如下表格:

|ID | UpDown | ContinuesUP | ContinuesDown | ContinuesStop|
|---------------------------------------------------------|
|1  |   1    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|2  |   1    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|3  |   1    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|4  |  -1    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|5  |   1    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|6  |   0    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|7  |  -1    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|8  |  -1    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|9  |  -1    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|10 |  -1    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|11 |   0    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|12 |   0    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|13 |   1    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|14 |   1    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|15 |  -1    |             |               |              |
|---------------------------------------------------------|
|ID | UpDo



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: