阅读背景:

根据组中特定列的最大值,从一行中选择一个信息?

来源:互联网 

I have this data

我有这个数据


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Id| Date_Opera | Emitter    |   EmitterIBAN                         |  Receiver    |   ReceiverIBAN                           |         Adresss                          |     Value 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1, | 2017-07-07 | Ernst,         HR53 8827 2118 4692 8207 5,           Kimbra,         CH20 1042 6T0N MDTG JT47 U,                     3256 Arrowood Point         0002,        121.72
2, | 2017-09-27 | Keene,         SK81 1004 7484 7505 6308 9259,        Torrance,       RO23 ZWTR OJKK VAU9 T5P4 2GDY,                  35197 Green Ridge Way,                   82.52
3, | 2017-10-17 | Ernst,         HR53 8827 2118 4692 8207 5,           Kimbra,         CH20 1042 6T0N MDTG JT47 U,                     3256 Arrowood Point         0048,        51.81
4, | 2017-05-01 | Korie,         ME43 9833 9830 7367 4239 60,Roy,      IL69            9686 1536 8102 2219 165,                        5 Swallow Alley,                         88.01
5, | 2017-11-17 | Ernst,         HR53 8827 2118 4692 8207 5,           Kimbra,         CH20 1042 6T0N MDTG JT47 U,                     3256 Arrowood Point         0001,        133.99
6, | 2017-10-10 | Charmine,      BG92 TOXX 8380 785I JKRQ JS,          Sarette,        MU67 RYRU 9293 5875 6859 7111 075X HR,          8 Sage Place,                            36.30
7, | 2017-07-18 | Ernst,         HR53 8827 2118 4692 8207 5,           Kimbra,         CH20 1042 6T0N MDTG JT47 U,                     3256 Arrowood Point         0004,        186.99

------------------



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: