阅读背景:

根据字段透视数据而不是对透视字段进行硬编码

来源:互联网 
ItemKey UpdatedOnHandQty    AffectedDate
20406   1594.03     2013-12-27 00:00:00.000
20406   842.132     2014-01-09 00:00:00.000
20406   539.03     2014-02-11 00:00:00.000
20406   486.183    2014-05-12 00:00:00.000
20406   917.86     2014-06-27 00:00:00.000
20406   1314.209   2014-07-29 00:00:00.000
20406   512.261    2014-10-20 00:00:00.000
20406   1394.261    2014-11-12 00:00:00.000
20406   640.19     2014-12-30 00:00:00.000
20406   819.992    2014-08-11 00:00:00.000
ItemKey UpdatedOnHandQty    AffectedDate
20406 



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: