阅读背景:

根据一列排列数据帧,消除不需要的响应

来源:互联网 

I have this data

我有这个数据

       date                                           signal 
1   2009-01-13 09:55:00  4645.00  4838.931  5358.883  Buy2
2   2009-01-14 09:55:00  4767.50  4718.254  5336.703  Buy1
3   2009-01-15 09:55:00  4485.00  4653.316  5274.384  Buy2
4   2009-01-16 09:55:00  4580.00  4537.693  5141.435  Buy1
5   2009-01-19 09:55:00  4532.00  4548.088  4891.041  Buy2
6   2009-01-27 09:55:00  4190.00  4183.503  4548.497  Buy1
7   2009-01-30 09:55:00  4436.00  4155.236  4377.907 Sell1
8   2009-02-02 09:55:00  4217.00  4152.626  4390.802 Sell2
9   2009-02-09 09:55:00  4469.00  4203.437  4376.277 Sell1
10  2009-02-12 09:55:00  4469.90  4220.845  4503.798 Sell2
11  2009-02-13 09:55:00  4553.00  4261.980  4529.777 Sell1
12  2009-02-16 09:55:00  4347.20  4319.656  4564.387 Sell2
13  2009-02-17 09:55:00  4161.05  4371.474  4548.912  Buy2
14  2009-02-27 09:55:00  3875.55  3862.085  4101.929  Buy1
15  2009-03-02 09:55:00  3636.00  3846.423  4036.020  Buy2
16  2009-03-12 09:55:00  3420.00  3372.665  3734.949  Buy1
17  2009-03-13 09:55:00  3656.00  3372.100  3605.357 Sell1
18  2009-03-17 09:55:00  3650.00  3360.421  3663.322 Sell2
19  2009-03-18 09:55:00  3721.00  3363.735  3682.293 Sell1
20  2009-03-20 09:55:00  3687.00  3440.651  3784.778 Sell2
       date        



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: