I have two tables like this:
我有两个这样的表:
Clients
ID | Name | DOB | etc...
1 | Andy | 26/12/90 |
2 | Bob | 27/10/93 |
3 | Callum | 11/12/97 |
4 | Dave | 06/01/64 |
5 | Andy | 01/06/89 |
ClientRecordEntries
ID | cID | DateSaved | Address | Phone Number | Blah blah blah...
1 | 1 | 06/03/13 03:01 | 1 High Street | 0754812374 |
2 | 1 | 06/03/13 04:05 | 1 High Street | 0854123474 |
3 | 5 | 06/03/13 04:23 | 742 Evergreen Terrace | 0548162384 |
4 | 4 | 06/03/13 03:27 | 5 Spooner St | 0512348455 |
5 | 3 | 06/03/13 05:03 | 6 Cromwell Avenue | 0745289324 |
6 | 5 | 06/03/13 05:04 | 743 Evergreen Terrace | 0548162384 |
7 | 5 | 06/03/13 05:17 | 743 Evergreen Terrace | 0461238489 |
8 | 2 | 06/03/13 05:18 | 45 High Street | 0682374988 |
Clie