阅读背景:

根据另一列Python,Pandas中的值删除一列的重复项

来源:互联网 

I have a dataframe like this:

我有一个这样的数据帧:

Date                PlumeO      Distance
2014-08-13 13:48:00  754.447905 5.844577 
2014-08-13 13:48:00  754.447905 6.888653
2014-08-13 13:48:00  754.447905 6.938860
2014-08-13 13:48:00  754.447905 6.977284
2014-08-13 13:48:00  754.447905 6.946430 
2014-08-13 13:48:00  754.447905 6.345506
2014-08-13 13:48:00  754.447905 6.133567
2014-08-13 13:48:00  754.447905 5.846046 
2014-08-13 16:59:00  754.447905 6.345506 
2014-08-13 16:59:00  754.447905 6.694847 
2014-08-13 16:59:00  754.447905 5.846046 
2014-08-13 16:59:00  754.447905 6.977284 
2014-08-13 16:59:00  754.447905 6.938860 
2014-08-13 16:59:00  754.447905 5.844577 
2014-08-13 16:59:00  754.447905 6.888653 
2014-08-13 16:59:00  754.447905 6.133567 
2014-08-13 16:59:00  754.447905 6.946430
D



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: