阅读背景:

按另一个表选择每个行连接的最小值

来源:互联网 

I have the following table:

我有下表:

           Table1                         Table2        
CardNo  ID   Record   Date          ID    Name      Dept    
1      101   8.00    11/7/2013      101   Danny     Green   
2      101   13.00   11/7/2013      102   Tanya     Red 
3      101   15.00   11/7/2013      103   Susan     Blue    
4      102   11.00   11/7/2013      104   Gordon    Blue    
5      103   12.00   11/7/2013                  
6      104   12.00   11/7/2013                  
7      104   18.00   11/7/2013                  
8      101    1.00   12/7/2013                  
9      101   10.00   12/7/2013                  
10     102    0.00   12/7/2013                  
11     102    1.00   12/7/2013                  
12     104    3.00   12/7/2013                  
13     104    4.00   12/7/2013  
         



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: