My table
ID | sensornode | temperature | humidity | pressure | voltage | datetime
1 Node1 27.81 23.78 1029.7 3.321 2017-04-20 14:17:24
2 Node1 27.93 23.72 1029.7 3.321 2017-04-20 14:17:39
3 Node1 28.1 23.68 1029.8 3.321 2017-04-20 14:17:54
4 Node1 28.08 23.62 1029.7 3.321 2017-04-20 14:18:09
5 Node1 28.21 23.58 1029.8 3.321 2017-04-20 14:18:24
6 Node1 28.37 23.54 1029.7 3.321 2017-04-20 14:18:39
ID | sensornode | temperature | humi