阅读背景:

Python:基于数组中的值分割NumPy数组

来源:互联网 

I have one big array:

我有一个大数组:

[(1.0, 3.0, 1, 427338.4297000002, 4848489.4332)
 (1.0, 3.0, 2, 427344.7937000003, 4848482.0692)
 (1.0, 3.0, 3, 427346.4297000002, 4848472.7469) ...,
 (1.0, 1.0, 7084, 427345.2709999997, 4848796.592)
 (1.0, 1.0, 7085, 427352.9277999997, 4848790.9351)
 (1.0, 1.0, 7086, 427359.16060000006, 4848787.4332)]
[(1.0, 3.0, 



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: