阅读背景:

MySQL通过多个数据透视表查询WHERE

来源:互联网 
products 
+----+--------+
| id | title  |
+----+--------+
|  1 | Apple  |
|  2 | Pear   |
|  3 | Banana |
|  4 | Tomato |
+----+--------+

product_variants
+----+------------+------------+
| id | product_id | is_default |
+----+------------+------------+
|  1 |          1 |          0 |
|  2 |          1 |          1 |
|  3 |          2 |          1 |
|  4 |          3 |          1 |
|  5 |          4 |          1 |
+----+------------+------------+

properties
+----+-----------------+-----------+
| id | property_key_id |   value   |
+----+-----------------+-----------+
|  1 |               1 | Yellow    |
|  2 |               1 | Green     |
|  3 |               1 | Red       |
|  4 |               2 | Fruit     |
|  5 |               2 | Vegetable |
|  6 |               1 | Blue      |
+----+-----------------+-----------+

property_keys
+----+-------+
| id | value |
+----+-------+
|  1 | Color |
|  2 | Type  |
+----+-------+

product_has_properties
+----+------------+-------------+
| id | product_id | property_id |
+----+------------+-------------+
|  1 |          1 |           4 |
|  2 |          1 |           3 |
|  3 |          2 |           4 |
|  4 |          3 |           4 |
|  5 |          3 |           4 |
|  6 |          4 |           4 |
|  7 |          4 |           5 |
+----+------------+-------------+

product_variant_has_properties
+----+------------+-------------+
| id | variant_id | property_id |
+----+------------+-------------+
|  1 |          1 |           2 |
|  2 |          1 |           3 |
|  3 |          2 |           6 |
|  4 |          3 |           4 |
|  5 |          4 |           1 |
|  6 |          5 |           1 |
+----+------------+-------------+
products 
+----+--------+
| id | title  |
+----



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: