阅读背景:

GNUPLOT绘制直方图和error bar的脚本

来源:互联网 
gnuplot<<EOF
set terminal png
set output "result_
gnuplot<<EOF
set terminal png
set output "result_$1_$2.png"
#set xtics rotate by -45
#set boxwidth 1 relative
set yrange [0:*]
set style histogram errorbars gap 0 lw 3
set style data histograms
set xlabel "Probing Rate (Mbps)"
set ylabel "Average Error"
#set style fill solid 0.0 border -1
set bar 2
set title "Average Error of Creating Send Gaps for $2B Packets on $1Mbps Link"
plot "fileplot" using 3:6:xticlabels(2) lt 3 lc rgb "#FF000" notitle
EOF


输入文件fileplot如下:

第三列是平均值,第四列是lower bound,第五列是upper bound, 第六列是平方差

10 0 0.00507149221012195 0.00504921988434439 0.0050937645358995 2.22723257775581e-05 51849 
15 10 0.00755299505746525 0.00753801614857486 0.00756797396635563 1.49789088903862e-05 254260
20 15 0.00797112318413395 0.00792790577285897 0.00801434059540893 4.32174112749799e-05 34019
25 20 0.0113539443572582 0.011274950719572 0.0114329379949444 7.89936376861787e-05 20659
30 25 0.0187133012289463 0.0186271014214224 0.0187995010364701 8.61998075238306e-05 47129
35 30 0.0448752230367258 0.0446781648187412 0.0450722812547103 0.000197058217984568 51859
40 35 0.028040837682803 0.0279007367807315 0.0281809385848745 0.00014010090207152 40059
45 40 0.0239744576284666 0.0238438778713636 0.0241050373855695 0.000130579757102908 33709
50 45 0.0226379627037168 0.0225124651561304 0.0227634602513032 0.000125497547586413 32539
55 50 0.0278804645047848 0.0277227210153754 0.0280382079941942 0.000157743489409373 31239
60 55 0.029276293877383 0.0291059244247585 0.0294466633300075 0.000170369452624479 29529
65 60 0.0331275235692064 0.0329289057475794 0.0333261413908334 0.000198617821626992 27819
70 65 0.0381549807867996 0.0379188933013813 0.0383910682722179 0.000236087485418301 26119
75 70 0.0386806667472137 0.0384312904538667 0.0389300430405608 0.000249376293347044 24059
80 75 0.0444853271846291 0.0441883555018994 0.0447822988673588 0.000296971682729703 22439
85 80 0.048774845213163 0.0484381786185905 0.0491115118077356 0.000336666594572519 20989
90 85 0.0465648321837518 0.046233650971557 0.0468960133959467 0.000331181212194861 19769
95 90 0.0562289317264068 0.0558122381701116 0.056645625282702 0.000416693556295212 18209
100 95 0.0108152252388038 0.0107799022959144 0.0108505481816932 3.53229428894299e-05 93747




_.png"set output "result_



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: