阅读背景:

Extjs Grid 拖动排序 (处理拖动后序号刷新、多行拖动序列倒序的问题)

来源:互联网 
var GridPanelMain = new Ext.grid.GridPanel({
		id : 'sortCriteriaListGrid',
        renderTo : 'sortCriteriaList',
        width : document.body.clientWidth,
        height:  document.body.clientHeight - TableHeader_1.getComputedHeight(),
		autoScroll: true,
		loadMask : {msg:"数据加载中...."},
		sm : SelectionModelMain,
        store : StoreMain,
        //拖动排序需要配置 enableDragDrop 属性 和 dropConfig属性
        enableDragDrop: true,
        dropConfig: {
            appendOnly:true
        },
        ddGroup: "GridDD",
		cm : new Ext.grid.ColumnModel([
			 new Ext.grid.RowNumberer(),
		 SelectionModelMain,
		{header:"排序规则Id", width:80, dataIndex:"sortCriteriaId",hidden:true},
		{header:"规则名称", width:100, dataIndex:"sortCriteriaName",sortable:true,renderer:sortCriteriaNameReanderer},
		{header:"规则类型", width:80, dataIndex:"sortCriteriaType",sortable:true,renderer:sortCriteriaTypeRenderer},
		{header:"是否自定义序列", width:80, dataIndex:"isCustomize",sortable:true,renderer:isCustomizeRenderer},
		{header:"录入人名字", width:80, dataIndex:"enterPersonName",hidden:true},
		{header:"录入人账户", width:80, dataIndex:"enterPersonId",hidden:true},
		{header:"录入员工编号", width:80, dataIndex:"enterEmployeeId",hidden:true},
		{header:"录入部门编号", width:80, dataIndex:"enterOrgId",hidden:true},
		{header:"录入部门名称", width:80, dataIndex:"enterOrgName",hidden:true},
		{header:"录入时间", width:80, dataIndex:"enterDate",hidden:true},
		{header:"备注", width:80, dataIndex:"remark",hidden:true}
        ])
    });var GridPanelMain = new Ext.grid.GridPanel({
		



你的当前访问异常,请进行认证后继续阅读剩余内容。

分享到: